Condomínio Portal dos Bandeirantes Salto, terrenos e casas Condomínio Portal dos Bandeirantes - Salto
Condomínio
até 4 quartos
até 4 suítes
até 6 banheiros
até 4 vagas
até 390m²
até 4 quartos
até 4 suítes
até 6 banheiros
até 4 vagas
até 390m²
Lotes a partir de 464 m² A menos de 2 horas de São Paulo e apenas a 10 minutos do centro da cidade de Salto, lançado em 2014,
O Portal dos Bandeirantes é um dos condomínios mais belos da cidade, perfeito para quem busca tranquilidade do interior paulista. Com uma área total de 520. 545,23 m², que foi distribuída em 408 lotes com 464 m² está em uma região tradicional da cidade, Apenas, 6 km do Centro de Salto, a 7 km do CEUNSP e conta com fácil acesso à Rodovia do Açúcar e a vários comércios do município.
O condomínio proporciona a você infraestrutura completa, com 3 lagos, onde são permitidos a prática de pesca esportiva, internet de fibra óptica já inclusa na taxa de condomínio. Além disso, o local também possui: campo de futebol, vestiários, smart store, estacionamento para convidados, pista de caminhadas e muito mais. Siga-nos no Instagram @leandrocossiimobiliaria ou entre em contato conosco através do Telefone (11) 9 6850-6476 e fale com um de nossos corretores especializados.
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Terreno | Térreo | - | 464.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 270.0 | 464.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 249.0 | 464.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 496.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 230.0 | 496.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 522.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 648.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 629.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 190.0 | 464.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 464.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 275.0 | 505.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 464.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 464.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 230.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 464.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 242.0 | 464.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 267.0 | 476.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 670.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 242.0 | 464.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 302.0 | 470.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 241.0 | 522.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 208.0 | 464.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 204.0 | 464.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 326.0 | 464.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 255.0 | 576.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 530.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 464.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 291.0 | 501.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 279.0 | 464.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 738.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 627.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 217.0 | 508.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 267.0 | 478.71 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 228.0 | 464.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Condomínio Portal dos Bandeirantes Salto, terrenos e casas Condomínio Portal dos Bandeirantes - Salto
20455496-LEBE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies