Condomínio Residencial Una, terrenos e casas Condomínio Residencial Una - Itu
Condomínio
até 4 quartos
até 4 suítes
até 6 banheiros
até 6 vagas
até 390m²
até 4 quartos
até 4 suítes
até 6 banheiros
até 6 vagas
até 390m²
Com lotes a partir de 360m² e a menos de 1 hora de São Paulo e apenas a 5 minutos do centro da cidade de Itu, o Residencial UNA é um condomínio com ótima localização e praticidade para o dia-a-dia.
Com Área Verde de 88000 metros, proporcionando conforto e conexão com a natureza. O condomínio proporciona a você infraestrutura completa, com piscinas infantil e adulto com deck de descanso e prainha, complexo esportivo com 1 quadra de vôlei, praça com Wi-Fi, área de lazer projetada que integra tecnologia e natureza, lounge externo, terraço, vestiários, pet espace projetados com equipamentos de agility, abastecimento de água garantido com poço artesiano, guias de padrão americano moldadas no local, e muito mais! Além disso, possui Pista de Caminhada de 215 metros;
Siga-nos no Instagram @leandrocossiimobiliaria ou entre em contato conosco através do Telefone (11) 9 6850-6476 e fale com um de nossos corretores especializados.
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 395.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 564.16 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 369.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 218.0 | 370.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 374.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 198.0 | 385.56 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 172.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 174.53 | 368.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 166.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 556.99 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 702.76 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 366.3 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 375.79 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 525.7 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 194.49 | 374.65 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 368.93 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 193.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 155.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 172.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 374.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 243.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 270.0 | 405.0 | - | 4 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 230.0 | 390.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 375.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 422.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 325.0 | 422.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 282.0 | 387.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 182.0 | 368.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 202.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 239.0 | 453.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 202.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 165.0 | 375.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 435.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 197.0 | 374.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 194.0 | 375.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 238.7 | 519.43 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 222.0 | 389.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 216.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 216.09 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 210.0 | 370.98 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 220.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 210.0 | 368.95 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 187.0 | 368.95 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 105.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 390.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 370.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 390.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 172.0 | 371.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 253.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 249.65 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 249.65 | 360.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 187.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 189.56 | 374.18 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Condomínio Residencial Una, terrenos e casas Condomínio Residencial Una - Itu
20447674-LEBE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies