Condomínio Xapada Parque Ytu, terrenos e casas Condomínio Xapada Parque Ytu - Itu
Condomínio
até 6 quartos
até 6 suítes
até 8 banheiros
até 9 vagas
até 950m²
até 6 quartos
até 6 suítes
até 8 banheiros
até 9 vagas
até 950m²
Lotes a partir de 1000m² A menos de 1 hora de São Paulo e apenas a 10 minutos do centro da cidade de Itu, o Parque Ytu Xapada é um verdadeiro refúgio do caos e dos problemas das grandes metrópoles. Os lotes de 1000 m² proporcionam a você e sua família muito mais que apenas espaço. Você poderá encontrar a paz, tranquilidade e o conforto que sua família merece. O condomínio proporciona a você infraestrutura completa, com 4 Quadras de tênis de saibro, Campo de futebol com grama, Portaria blindada, Pista de cooper, Capela, Vôlei de areia e muito mais. Além disso, possui 200,000 m² para áreas de lazer e área verde. Siga-nos no Instagram @leandrocossiimobiliaria ou entre em contato conosco através do Telefone (11) 9 6850-6476 e fale com um de nossos corretores especializados.
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Terreno | Térreo | - | 844.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 437.0 | 964.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 432.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 935.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 423.0 | 935.1 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 1150.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 335.0 | 890.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 408.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 376.0 | 1300.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 434.0 | 1197.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 363.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 387.0 | 828.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 1001.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 312.0 | 980.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 950.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 877.8 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 9 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1023.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1200.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 315.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 401.92 | 950.07 | - | 5 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 540.0 | 854.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 409.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 401.0 | 1025.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 429.0 | 1198.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 445.0 | 855.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 581.0 | 1500.0 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 968.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 555.7 | 1562.1 | - | 4 | 4 | 6 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 7 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 426.0 | 1200.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 455.0 | 860.0 | - | 4 | 4 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 415.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 466.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 435.0 | 1125.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 538.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 313.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 950.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 357.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 429.0 | 950.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 896.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 1500.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 1200.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 305.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 860.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1.01 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 877.82 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1080.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 288.0 | 965.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 614.03 | 1217.34 | - | 6 | 6 | 8 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 815.0 | - | 4 | 4 | 6 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 950.0 | 390.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 860.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 580.0 | 1470.0 | - | 6 | 6 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 547.0 | 2000.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 560.0 | 2000.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Condomínio Xapada Parque Ytu, terrenos e casas Condomínio Xapada Parque Ytu - Itu
20382805-LEBE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies